📊 仪表盘
实时业务数据 · 2026 年 10 月
总用户数↑ 12%
5,237
活跃用户↑ 8%
3,892
企业客户↑ 3
218
月度营收↑ 28%
¥ 1.28M
本月拜访次数↑ 18%
15,234
录音总时长↑ 22%
4,672h
预警事件↓ 5%
27
知识库采纳率↑ 4%
87%
📈 用户增长趋势(30 天)
👥 最近活跃用户
查看全部 →| 用户 | 邮箱 | 订阅 | 拜访 | 综合分 | 最近活动 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张张明⭐ | zhangming@huayao.com | 专业版 | 23 | 89 | 2 分钟前 | 活跃 | ||
| 李李婷 | liting@example.com | 专业版 | 19 | 85 | 1 小时前 | 活跃 | ||
| 陈陈伟 | chenwei@example.com | 基础版 | 16 | 78 | 3 小时前 | 活跃 | ||
| 王王芳 | wangfang@example.com | 专业版 | 11 | 81 | 昨天 | 活跃 | ||
| 赵赵敏 | zhaomin@huayao.com | 基础版 | 8 | 68 | 2 天前 | 低活跃 |
显示 1-5 条,共 5,237 条 · 已选 0 条
👥 客户列表
管理所有注册用户、订阅、权限
| 用户 | 邮箱 | 公司 | 订阅 | 本月用量 | 最后登录 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张张明⭐ 管理员 | zhangming@huayao.com | 华耀科技 | 专业版 | 23 拜访 / 8h | 2 分钟前 | 活跃 | ||
| 李李婷 | liting@example.com | — | 专业版 | 19 拜访 / 6h | 1 小时前 | 活跃 | ||
| 陈陈伟 | chenwei@example.com | 绿源食品 | 基础版 | 16 拜访 / 5h | 3 小时前 | 活跃 | ||
| 王王芳 | wangfang@example.com | 德力西 | 专业版 | 11 拜访 / 4h | 昨天 | 活跃 | ||
| 赵赵敏 | zhaomin@huayao.com | — | 基础版 | 8 拜访 / 3h | 2 天前 | 低活跃 | ||
| 钱钱伟 | qianwei@example.com | — | 基础版 | 5 拜访 / 2h | 3 天前 | 低活跃 | ||
| 孙孙芳 | sunfang@example.com | 正泰电气 | 专业版 | 14 拜访 / 5h | 今天 | 活跃 | ||
| 周周强 | zhouqiang@example.com | 美的集团 | 专业版 | 22 拜访 / 7h | 1 小时前 | 活跃 | ||
| 郑郑丽 | zhengli@example.com | — | 免费试用 | 2 拜访 / 1h | 1 天前 | 试用期 |
显示 1-8 条,共 5,237 条
💳 订阅管理
管理所有订阅状态、套餐变更、计费周期、续费提醒
总订阅数
2,891
本月续费+12%
234
本月新增+18%
187
流失数-8%
12
📊 套餐分布
专业版(299元/月)1,847 (63.9%)
基础版(99元/月)812 (28.1%)
企业版(499元/月)232 (8.0%)
💰 套餐价格设置
价格调整后,新订阅立即按新价计费;存量订阅保持原价至当前计费周期结束,下个周期自动切换,变更全程记录审计日志。
| 套餐 | 月付价 | 年付价(折后/月) | 含席位 | 录音时长 | 当前订阅数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础版 | ¥ 99 | ¥ 79(年付 8 折) | 1 | 100h/月 | 812 | 在售 | |
| 专业版 | ¥ 299 | ¥ 239(年付 8 折) | 1 | 200h/月 | 1,847 | 在售 | |
| 企业版 | ¥ 499 起 | ¥ 399 起(年付 8 折) | 10 席起 | 不限 | 232 | 在售 | |
| 旗舰版 | ¥ 9,990 | 定制报价 | 不限 | 不限 | 3 | 隐藏(仅定向开放) |
🎟️ 优惠券管理
发放中
12
累计核销
1,847
核销率+6%
46%
拉动营收
¥ 86.2万
| 券名称 / 券码 | 类型 | 面额 | 适用套餐 | 有效期 | 发放 / 领取 / 核销 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新客立减券 WELCOME100 | 立减券 | ¥ 100 | 全部套餐 | 10-01 ~ 11-30 | 5,000 / 3,211 / 987 | 发放中 | |
| 年付 85 折券 YEAR15 | 折扣券 | 85 折 | 专业版 / 企业版 年付 | 10-01 ~ 12-31 | 2,000 / 864 / 402 | 发放中 | |
| 企业版试用延长 30 天 EXT30 | 权益券 | +30 天 | 企业版 | 定向发放 | 300 / 300 / 271 | 已结束 | |
| 渠道伙伴专享券 CHANNEL20 | 折扣券 | 8 折 | 全部套餐 | ~ 12-31 | 800 / 233 / 118 | 发放中 |
📋 订阅列表
| 用户 | 公司 | 套餐 | 用量 | 下次续费 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张 张明 | 华耀科技 | 专业版 | 78/200h | 2027.03.15 | 活跃 | |
| 李 李婷 | — | 专业版 | 65/200h | 2027.02.18 | 活跃 | |
| 陈 陈伟 | 绿源食品 | 基础版 | 52/100h | 2026.10.28 | 活跃 | |
| 王 王芳 | 德力西 | 专业版 | 110/200h | 2027.01.05 | 活跃 | |
| 郑 郑丽 | — | 免费试用 | 2/10h | 2026.10.14 | 试用期 |
显示 1-5 条,共 2,891 条
🏢 企业管理
管理所有企业客户:席位、活跃成员、计费汇总
企业总数
218
总席位
5,237
已使用74%
3,892
月营收
¥ 1.28M
🏢 企业列表
| 企业名称 | 管理员 | 规模 | 席位 | 订阅 | 月费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华耀科技股份有限公司 | 张 张明 | 500-2000 | 200 | 企业版 | ¥ 4,990 | |
| 绿源食品股份有限公司 | 李 李婷 | 200-500 | 100 | 企业版 | ¥ 2,495 | |
| 美的集团 | 王 王芳 | 2000+ | 500 | 企业版 | ¥ 12,475 | |
| 海尔智造 | 周 周强 | 2000+ | 500 | 企业版 | ¥ 12,475 | |
| 正泰电气 | 赵 孙芳 | 50-200 | 50 | 专业版 | ¥ 1,495 | |
| 德力西 | 孙 王芳 | 50-200 | 100 | 专业版 | ¥ 2,990 |
显示 1-6 条,共 218 条
🎙 拜访记录
所有业务员录音记录的索引
本月拜访
15,234
录音成功99.2%
99.2%
平均时长
18.4分
AI已分析+22%
14,892
🎙 最近拜访
| 业务员 | 客户 | 时长 | 评分 | 预警 | 开始时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张 张明 | 华耀科技·李总 | 32:15 | 87 | 1 预警 | 10-05 10:24 | 已分析 | |
| 李 李婷 | 绿源食品·陈总 | 18:42 | 92 | 无 | 10-05 14:08 | 已分析 | |
| 陈 陈伟 | 正泰电气·王工 | 45:23 | 76 | 1 偏差 | 10-05 11:32 | 已分析 | |
| 王 王芳 | 美的集团·张总 | 55:30 | 93 | 无 | 10-05 09:15 | 已分析 | |
| 赵 赵敏 | 海尔·客服 | 22:18 | 74 | 无 | 10-04 16:45 | 已分析 | |
| 钱 钱伟 | — | 12:34 | 未观测 | 无 | 10-04 14:20 | 待整理 |
显示 1-6 条,共 15,234 条
🎯 商机管理
商机阶段跟踪、报价生成、合同管理
进行中商机
437
本月新增+18%
68
签约率+5%
34.5%
商机总值
¥ 1.28亿
🎯 商机阶段分布
初次接触 (120)27.5%
需求确认 (98)22.4%
方案设计 (76)17.4%
商务谈判 (62)14.2%
签约成交 (81)18.5%
🔥 高优商机
查看全部 →| 商机 | 客户 | 业务员 | 金额 | 阶段 | 概率 | 预计成交 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华耀科技·SCM | 华耀科技 | 张明 | ¥ 280-350万 | 方案设计 | 75% | 11-15 | |
| 美的集团·APS | 美的集团 | 王芳 | ¥ 450万 | 商务谈判 | 65% | 11-08 | |
| 海尔智造·POC | 海尔智造 | 周强 | ¥ 220万 | 需求确认 | 55% | 11-22 | |
| 绿源食品·续约 | 绿源食品 | 李婷 | ¥ 180万 | 签约阶段 | 90% | 10-12 | |
| 正泰电气·SCM | 正泰电气 | 孙芳 | ¥ 145万 | 初次接触 | 35% | 12-08 |
显示 1-5 条,共 437 条
⚠️ 预警事件
业务员能力预警、口径偏差检测、过度承诺拦截
待处理
27
本周新增
8
已闭环+12%
156
闭环率
82%
🚨 紧急预警(需立即处理)
⚠️ 数据中台实施周期口径偏差
张明在华耀科技拜访中承诺 30 天打通主数据,与公司标准 90 天严重不符
业务员:张明 · 时间:10-05 11:32 · 影响:高
⚠️ 报价口径前后矛盾
陈伟在正泰电气拜访中报价 280 万 → 38 万拆解
业务员:陈伟 · 时间:10-05 11:32
⚠️ 综合评分持续下滑
赵敏近 7 天综合评分从 78 降至 68,下滑 12.8%
业务员:赵敏 · 时间:10-04 18:00
显示 1-3 条,共 27 条
💬 客户支持
工单创建、分派、响应、SLA 管理
待处理
12
本周新增
34
平均响应
4.2h
满意度4.8/5
96%
📋 工单列表
| 工单 | 用户 | 类型 | 优先级 | 负责人 | SLA | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #T2024-0127 | 华耀科技·张明 | 功能咨询 | 普通 | 李工程师 | 24h | 处理中 | |
| #T2024-0126 | 绿源食品·李婷 | 使用问题 | 紧急 | 王工程师 | 4h | 待处理 | |
| #T2024-0125 | 美的集团·王芳 | 数据导出 | 普通 | 陈工程师 | 24h | 已解决 | |
| #T2024-0124 | 海尔智造·周强 | API 集成 | 高 | 赵工程师 | 8h | 处理中 | |
| #T2024-0123 | 正泰电气·孙芳 | 账务问题 | 普通 | 钱工程师 | 24h | 已解决 |
显示 1-5 条,共 234 条
📚 知识库
产品手册、报价体系、合规话术、案例库
文档总数
128
本月更新+12
12
采纳率+4%
87%
强制规范
14
📚 文档分类
🏢
公司简介
12 篇 · v3.2
📦
产品手册
28 篇 · v5.0
💰
报价体系
15 篇 · v2.1
🏆
客户案例
36 篇 · v2.8
🎯
销售话术
22 篇 · v3.0
⚖️
合规话术
14 篇 · v2.4
📢 系统公告
版本更新、活动通知、维护公告
本月发布
5
阅读率+8%
76%
置顶中
2
总公告
47
📢 公告列表
| 标题 | 类型 | 发布时间 | 阅读/总 | 置顶 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎉 v1.0.3 版本更新 新增信创版支持、优化 AI 识别准确率 | 功能更新 | 10-05 10:00 | 3,892/5,237 | 已置顶 | |
| 📅 10月活动:邀好友返现 | 活动 | 10-01 09:00 | 2,341/5,237 | 已置顶 | |
| 🔧 系统维护通知 10/15 02:00-04:00 系统维护 | 维护通知 | 10-03 18:00 | 1,876/5,237 | — | |
| 💼 Q3 销售英雄榜 | 公司公告 | 09-30 16:00 | 4,123/5,237 | — |
显示 1-4 条,共 47 条
📈 数据看板
用户活跃度、转化漏斗、录音准确率
日活 UV
1,247
周活 UV
3,892
月活 UV+12%
5,237
次月留存+3%
82%
📈 转化漏斗
5,237
注册用户
↓ 68%
3,561
激活用户
↓ 72%
2,564
7日留存
↓ 38%
974
付费用户
🎯 业务员能力分布
优秀(90+)3 人 (15%)
良好(80-89)8 人 (40%)
合格(70-79)6 人 (30%)
待提升(<70)3 人 (15%)
📊 报表中心
财务报表、运营报表、客户报表
本月营收
¥ 1.28M
环比+28%
+28%
客户数
218
ARPU
¥ 5,872
📑 可用报表模板
📊
月度营收报表
含收入/支出/利润明细
📈
运营分析周报
用户活跃/转化漏斗
👥
客户健康度报告
活跃度/流失预警
🎯
业务员能力报告
5维评分/排名/预警
🎙
录音 AI 分析报告
准确率/效率统计
⚠️
预警处理报告
预警趋势/响应时长
📅 定时报表
| 报表 | 频率 | 收件人 | 下次发送 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📊 月度营收报表 | 每月 1 号 09:00 | 3 人 | 11-01 09:00 | 运行中 | |
| 📈 运营分析周报 | 每周一 09:00 | 5 人 | 10-13 09:00 | 运行中 | |
| 🎯 业务员能力月报 | 每月 5 号 | 8 人 | 11-05 09:00 | 运行中 |
⚙️ 系统设置
基础配置、邮件模板、API 密钥、Webhook、SSO
🔧 基础配置
两因素认证(2FA)
审计日志
📧 邮件模板
| 模板 | 类型 | 修改 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 欢迎邮件 | 用户 | 2 天前 | |
| 试用到期提醒 | 提醒 | 5 天前 | |
| 续费通知 | 提醒 | 1 周前 | |
| 预警提醒 | 预警 | 3 天前 |
🔑 API 密钥
| 名称 | 权限 | 最后使用 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 生产环境主密钥 | 全部 | 2 分钟前 | |
| 测试环境 | 读写 | 1 小时前 | |
| Webhook 集成 | 只读 | 今天 |
🔗 SSO 集成
企业 SSO(OIDC)
OAuth 2.0 / SAML 2.0
钉钉集成
扫码登录 + 审批流程
飞书集成
应用市场 + 消息推送
🔒 审计日志
管理员操作日志、登录日志、数据变更日志
今日操作
247
本周告警
3
总记录
156,432
保留期
5 年
📋 最近审计日志
| 时间 | 操作者 | 类型 | 操作 | IP | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 14:23 | 张 张明 | 用户管理 | 禁用账户 user_id:1234 | 192.168.1.100 | ✓ 成功 |
| 10-06 14:15 | 李 李婷 | 登录 | Google OAuth | 192.168.1.101 | ✓ 成功 |
| 10-06 14:08 | 张 张明 | 配置变更 | 升级套餐 基础→专业 | 192.168.1.100 | ✓ 成功 |
| 10-06 13:42 | 王 王芳 | 数据导出 | 下载月度营收 CSV | 192.168.1.102 | ✓ 成功 |
| 10-06 13:20 | 陈 陈伟 | 登录 | 邮箱密码 | 192.168.1.103 | ✓ 成功 |
| 10-06 12:50 | 赵 赵敏 | 登录失败 | 密码错误 × 3 | 192.168.1.104 | ✗ 失败 |
显示 1-6 条,共 247 条
📊 概览
管理员操作日志、登录日志、数据变更日志的合规追溯
- 今日操作247
- 本周告警3
- 总记录156,432
- 保留期5 年
🚀 快速操作
🤖 AI 模型接入
多供应商模型接入 · 路由策略 · 用量成本 · 降级熔断
已接入模型
6
今日调用量↑ 8%
284万次
今日成本↑ 3%
$1,284
错误率↓ 0.1%
0.3%
🔀 路由策略 · 按用途分流
| 用途 | 默认模型 | 降级链 | P95 延迟 | 今日调用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎙 语音转写 | Whisper large-v3 | 通义听悟 → Azure STT | 2.1s | 96.2 万分钟 | 健康 |
| 🧠 语义分析 | GPT-4o | Claude 3.5 → Qwen-Max | 3.8s | 142.8 万次 | 健康 |
| 📝 纪要生成 | GPT-4o mini | Qwen-Plus | 2.6s | 58.4 万次 | 健康 |
| 🌐 翻译(35 语种) | GPT-4o + 术语库 | DeepL API | 1.9s | 73.1 万段 | 术语库待更新 |
🔑 已接入模型
| 模型 | 供应商 | API Key 池 | QPS 限额 | 单百万 Token 成本 | 健康度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whisper large-v3 | OpenAI | 4 个 Key 轮询 | 200 | $0.36 | 99.98% | |
| GPT-4o | OpenAI | 8 个 Key 轮询 | 500 | $5.00 | 99.95% | |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 3 个 Key | 200 | $6.00 | 99.9% | |
| Qwen-Max | 阿里云 | 2 个 Key | 300 | ¥40 | 99.9% | |
| 通义听悟 | 阿里云 | 2 个 Key | 100 | ¥12/小时 | 99.2% 抖动 | |
| 自研销售评估小模型 | 私有部署 | 内网集群 | 1000 | ¥0 | 99.99% |
📈 近 30 天成本趋势
9/189/2510/210/910/17
本月累计成本$24,830(预算 $30,000 · 剩 17%)
🚨 熔断与降级
错误率 > 5% 自动熔断
熔断后按降级链顺序切换,5 分钟探测一次恢复
成本超预算 80% 告警
通知渠道:邮件 + 钉钉 + 站内信
新供应商灰度接入
新模型默认承接 5% 流量,观察 48h 后手动提量
🎓 培训课程管理
课程生产 · 预警联动指派 · 下发企业 · 完成率追踪
平台课程总数
86
本月下发↑ 34
412 次
平均完成率↑ 6%
78%
预警联动生成
29 门
📚 课程库
| 课程 | 类型 | 语言 | 关联预警规则 | 下发企业 | 完成率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据中台实施周期标准口径 v2.4 | 必修·口径 | 中/EN | 实施周期偏差 | 23 家 | 92% | 已发布 | |
| 报价体系规范(2026 版) | 必修·报价 | 中 | 报价矛盾 | 41 家 | 71% | 已发布 | |
| 信创合规能力话术精讲 | 选修·产品 | 中 | — | 8 家 | 85% | 已发布 | |
| 需求挖掘五步提问法 | 选修·技巧 | 中/EN/ES | — | 全部企业 | 88% | 已发布 | |
| 跨境合规:GDPR 话术红线 | 必修·合规 | EN/ES/PT | 合规敏感词 | 12 家 | 81% | 灰度中 |
⚡ 预警 → 课程自动联动
| 触发规则 | 自动指派课程 | 本月触发 |
|---|---|---|
| 实施周期口径偏差 | 数据中台口径 v2.4 | 47 次 |
| 报价前后不一致 | 报价体系规范 | 31 次 |
| 敏感词(合规) | GDPR 话术红线 | 12 次 |
| 未介绍售后服务 | 服务标准话术包 | 58 次 |
🏢 下发与完成率 TOP
华耀科技96%
绿源食品89%
万象制造83%
蓝海物流77%
恒信电子54% ⚠
完成率 < 60% 的企业将自动提醒其管理员
🌐 语言与版本
35 语种语言包覆盖 · App 版本灰度发布
已上线语言
35 / 35
翻译覆盖率↑ 2.1%
97.4%
App 最新版本
v3.8.2
灰度中
v3.9.0-b2
🗣 语言包覆盖度
| 语言 | 界面 | 报告模板 | 课程字幕 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 简体中文 | 100% | 100% | 100% | 完整 |
| English | 100% | 100% | 96% | 完整 |
| العربية(阿语) | 100% | 98% | 74% | 课程缺 6 门 |
| Português | 100% | 97% | 88% | 待补译 |
| Русский | 100% | 95% | 82% | 待补译 |
| Kiswahili | 96% | 91% | 60% | 重点补译 |
金砖+一带一路重点市场语言优先保障;缺失翻译自动派单给翻译供应商
📦 App 版本发布
| 版本 | 发布渠道 | 灰度 | 强制更新 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| v3.9.0-b2 AI 周报 + 客户标签 | iOS/Android | 35% | 否 | 灰度中 |
| v3.8.2 离线录音优化 | iOS/Android | 100% | 是(<v3.6 强更) | 全量 |
| v3.8.0 | Android | 100% | 否 | 已 sunset |
灰度策略:新版本默认 10% 流量 → 崩溃率 < 0.1% 且 ANR < 0.3% 自动提升至 50% → 人工确认后全量
📦 应用分发
上传 App 安装包 · 官网直链下载 · 安装包全生命周期管理
累计下载
—
30天下载
—
存储占用
—
线上版本
—
⬆️ 安装包上传
📲
拖拽 APK / IPA 文件到此处,或点击选择文件
支持 .apk / .ipa · 上传后自动计算 SHA-256,发布后官网直链立即可下载
📱 安装包版本列表
| 版本 | 平台 | 大小 | 下载量 | 强制更新 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
「线上」版本即官网与 App 内更新接口当前分发的安装包
🔗 官网下载直链
Android 直链(官网"下载 App"按钮指向,发布后自动生成)
iOS 直链(企业签名版,发布后自动生成)
🔳
手机浏览器直接安装
手机访问官网下载页或 /app 地址,按机型自动进入安装流程并展示安装指导
📊 下载统计
加载中…