👥 成员详情 · 张明
查看成员的完整档案、能力评分、最近活动
📊 5 维能力评分
📋 权限配置
📅 最近拜访(最近 7 次)
| 客户 | 时长 | 评分 | 预警 | 开始时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿源食品·SCM 演示 | 32:15 | 87 | 1 紧急 | 10-05 10:24 | |
| 正泰电气·季度回顾 | 45:23 | 92 | 无 | 10-04 14:08 | |
| 海尔智造·首次拜访 | 28:18 | 89 | 无 | 10-02 16:45 |
📊 张明能力趋势(近 6 月)
综合分变化趋势 + 5 维评分雷达图
📈 综合分趋势
📊 5 维评分详情
| 维度 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司介绍 | 82 | 85 | 88 | 89 | 91 | 92 | ↑ 10 |
| 服务清晰度 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 85 | ↑ 7 |
| 需求挖掘 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 78 | ↑ 6 |
| 应答专业 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 91 | ↑ 7 |
| 互动节奏 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | ↑ 7 |
⚙️ 权限设置 · 张明
细粒度权限控制(20+ 项)
🔑 功能权限(20 项)
| 权限项 | 当前状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 查看拜访记录 | ✅ 已开通 | 查看本人及团队拜访 |
| 创建拜访任务 | ✅ 已开通 | 创建并启动拜访 |
| 导出拜访纪要 | ✅ 已开通 | 导出 PDF/Word |
| 查看团队成员 | ✅ 已开通 | 查看同事档案 |
| 查看团队报告 | ✅ 已开通 | 查看月报/能力报告 |
| 处理预警 | ✅ 已开通 | 认领 + 标记已处理 |
| 邀请新成员 | 🔒 未开通 | 仅管理员可邀请 |
| 企业设置 | 🔒 未开通 | 仅管理员可设置 |
| 移除成员 | 🔒 未开通 | 仅管理员可移除 |
| 订阅管理 | 🔒 未开通 | 仅管理员可设置 |
➕ 邀请新成员
华耀科技 · 当前 5/6 席位
📧 单个邀请
📦 批量邀请(最多 50 个)
🎙 拜访详情
绿源食品 · SCM 系统演示 · 张明 · 10-05 10:24
📝 AI 会议纪要
已生成1. 客户背景
绿源食品是华东地区领先的食品饮料企业,年营收 30 亿。现有 ERP 已使用 5 年,订单周期 18 天,期望通过数字化系统缩短到 10 天。
2. 需求与痛点
① 供应商协同(300+ 家原料商)
② 物流跟踪(5 大区域仓库)
③ 生产排程(12 条产线)
3. 公司能力介绍
演示 SmartChain SCM V5.2 信创版,含订单协同、物流跟踪、生产排程三大模块。展示了绿源食品场景适配方案与成功案例。
4. 商务条款
预算 80-120 万,预计 11 月签约,POC 在 12 月开始。
⚠️ 预警事项(1 条)
📊 商机提取(2 条)
| 商机 | 金额 | 阶段 | 预计成交 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| SCM 系统采购 | ¥ 80-120 万 | 需求确认 | 11-15 | |
| 生产排程 POC | ¥ 20-30 万 | 初次接触 | 12-08 |
📊 10 月业务月报 · 华耀科技
2026 年 10 月 · 已生成 · PDF 可下载
📊 业务核心指标
| 指标 | 9 月 | 10 月 | 环比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 📞 拜访次数 | 18 | 23 | +27.8% | ↑↑ |
| ⏱ 录音总时长 | 21.5h | 28.4h | +32.1% | ↑↑ |
| 💼 商机数 | 8 | 12 | +50.0% | ↑↑↑ |
| 💰 商机总金额 | ¥ 220 万 | ¥ 320 万 | +45.5% | ↑↑↑ |
| ✅ 成单数 | 2 | 3 | +50.0% | ↑↑↑ |
| 📊 团队综合分 | 76 | 86 | +13.2% | ↑ |
| ⚠️ 预警数 | 5 | 3 | -40.0% | ↓↓ |
📊 团队成员表现
| 成员 | 拜访 | 时长 | 评分 | 预警 |
|---|---|---|---|---|
| 张明 | 12 | 8.5h | 87 | 1 |
| 李婷 | 6 | 3.2h | 85 | 0 |
| 王芳 | 3 | 1.8h | 74 | 1 |
| 周强 | 2 | 1.2h | 68 | 1 |
🎯 关键洞察
✅ 积极信号
- 整体业绩增长 35%,超过目标 8 个百分点
- 预警数下降 40%,销售话术规范提升
- 商机金额增长 45.5%,客户跟进效率提升
⚠️ 需关注
- 周强评分持续下滑,需 1v1 辅导
- 1 个口径偏差预警待闭环
- 客户跟进时效需提升(产能+2 小时)
📊 团队能力报告
5 维评分排名 + 进步趋势
📊 综合分排名(10月)
| 排名 | 成员 | 综合分 | 拜访 | 时长 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 张 张明 | 87 | 12 | 8.5h | 1 |
| 🥈 2 | 李 李婷 | 85 | 6 | 3.2h | 0 |
| 🥉 3 | 王 王芳 | 74 | 3 | 1.8h | 1 |
| 4 | 周 周强 | 68 | 2 | 1.2h | 1 |
📊 进步之星
🎯 商机进度报告
阶段分布 + 预计成交
📊 阶段分布
🔥 高优商机
| 商机 | 业务员 | 金额 | 阶段 | 预计 |
|---|---|---|---|---|
| 绿源食品 SCM 采购 | 张明 | ¥ 80-120 万 | 需求确认 | 11-15 |
| 绿源食品生产排程 POC | 张明 | ¥ 20-30 万 | 初次接触 | 12-08 |
| 海尔智造 POC | 王芳 | ¥ 30-40 万 | 方案设计 | 11-22 |
⚙️ 自定义报告生成器
选择模板 + 配置参数 + 生成 + 导出
📋 选择报告模板
⚙️ 配置参数
⚠️ 预警详情 #A-2024-0127
数据中台实施周期口径偏差 · 紧急
⚠️ 预警摘要
📊 风险评估
📞 风险详情
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 业务员 | 张明(销售主管) |
| 关联客户 | 绿源食品 · 陈总 |
| 拜访时间 | 10-05 11:32 |
| 录音位置 | 00:28:43 - 00:29:15(32 秒) |
| 原话 | "我们 30 天就能打通所有主数据..." |
| 标准话术 | "DataHub 主数据治理标准周期为 90 天..." |
| 影响 | 客户期望管理失控,二次谈判难度增加 |
📋 处理记录(时间轴)
📊 预警趋势分析
近 30 天预警分布与闭环率
📊 预警趋势(近 30 天)
📊 类型分布
| 预警类型 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| ⚠️ 口径偏差 | 5 | 27.7% |
| 📉 评分下滑 | 4 | 22.2% |
| ⏱ 长时间未活动 | 4 | 22.2% |
| 💰 报价矛盾 | 3 | 16.7% |
| ⚙️ 其他 | 2 | 11.2% |
🏢 企业信息
华耀科技股份有限公司 · 企业档案
📝 基本信息
👤 主要联系人
⚠️ 预警阈值设置
触发预警的边界条件
📊 阈值配置
🔔 通知偏好
💳 订阅与账单
华耀科技 · 企业版
📑 账单历史
| 账单 | 金额 | 支付方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | ¥ 4,990 | 企业网银 | ✓ 已付 |
| 2026 年 9 月 | ¥ 4,990 | 企业网银 | ✓ 已付 |
| 2026 年 8 月 | ¥ 4,990 | 企业网银 | ✓ 已付 |
| 2026 年 7 月 | ¥ 4,990 | 企业网银 | ✓ 已付 |
🔄 套餐对比
| 套餐 | 价格 | 席位 | AI功能 | 客服 |
|---|---|---|---|---|
| 基础版 | ¥ 99/月 | 1-50 | 基础 | 邮件 |
| 企业版(当前) | ¥ 4,990/月 | 6 | 全部 | 7×12 |
| 旗舰版 | ¥ 9,990/月 | 20+ | 全部+定制 | 7×24 |
👥 团队管理设置
部门、角色、权限
🏢 部门管理
| 部门 | 成员数 | 主管 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 华南区销售部 | 3 | 张明 | |
| 华东区销售部 | 1 | 李婷 | |
| 华北区销售部 | 1 | 王芳 |
🎭 角色与权限
| 角色 | 人数 | 权限 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 管理员(仅 1) | 1(李经理) | 全部权限 + 企业设置 + 账单 | |
| 销售主管 | 1(张明) | 查看团队 + 处理预警 + 部分设置 | |
| 销售 | 3(李婷/王芳/周强) | 拜访 + 查看报告 + 处理个人预警 |
🔌 API 与集成
Webhook · SSO · 数据导出
🔗 Webhook
| 事件 | URL | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 拜访完成 | https://huayao.com/api/visit-done | 启用 | |
| 预警触发 | https://huayao.com/api/alert | 启用 | |
| 商机阶段变更 | https://huayao.com/api/lead | 禁用 |
🔌 第三方集成
📤 数据导出
导出拜访记录、报告、客户数据
⚙️ 导出配置
📊 报告中心
选择并生成报告
📑 报告模板库(4 种)
📅 已生成的报告
| 报告 | 类型 | 生成时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 10 月业务月报 | 月报 | 10-01 09:00 | 已生成 | |
| 10 月团队能力 | 分析 | 10-01 09:00 | 已生成 | |
| 9 月业务月报 | 月报 | 09-01 09:00 | 已生成 | |
| Q3 季度报告 | 季报 | 09-30 18:00 | 已生成 |
🎙 拜访记录
华耀科技团队本月 23 次拜访
📋 拜访列表
| 业务员 | 客户 | 时长 | 评分 | 预警 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张 张明 | 绿源食品 | 32:15 | 87 | 1 | 10-05 10:24 | |
| 张 张明 | 正泰电气 | 45:23 | 92 | 0 | 10-04 14:08 | |
| 李 李婷 | 华耀集团 | 55:30 | 94 | 0 | 10-03 09:15 | |
| 张 张明 | 海尔智造 | 28:18 | 89 | 0 | 10-02 16:45 | |
| 王 王芳 | 美的集团 | 18:42 | 74 | 0 | 10-02 11:32 | |
| 周 周强 | 德力西 | 22:34 | 72 | 0 | 10-01 14:20 |
⚠️ 预警事件
华耀科技团队预警监控
🚨 待处理(3 条)
✅ 已闭环(最近 5 条)
| 类型 | 业务员 | 关闭时间 | 结果 |
|---|---|---|---|
| ⚠️ 报价矛盾 | 张明 | 10-02 16:00 | 已澄清 |
| ⚠️ 评分下滑 | 李婷 | 09-28 14:00 | 已培训 |
| ⚠️ 偏离话术 | 王芳 | 09-26 10:30 | 已辅导 |
| 📉 连续低活跃 | 周强 | 09-20 18:00 | 已跟进 |
⚙️ 企业管理后台
华耀科技股份有限公司 · 配置与偏好
🏢 企业信息
⚙️ 子模块入口
💳 订阅信息
📊 工作台
华耀科技股份有限公司 · 10 月业务概览
📈 拜访趋势(近 30 天)
🚨 待处理事项
👥 团队成员最近活动
| 成员 | 拜访 | 评分 | 活动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 张 张明 | 12 | 87 | 2 小时前 | |
| 李 李婷 | 6 | 85 | 今天 | |
| 王 王芳 | 3 | 74 | 2 天前 | |
| 周 周强 | 2 | 68 | 3 天前 |
👥 团队管理
华耀科技股份有限公司 · 当前 6 席位 / 已用 5
👥 团队成员
| 成员 | 角色 | 邮箱 | 拜访 | 综合分 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张 张明⭐ 主管 | 销售经理 | zhangming@huayao.com | 12 | 87 | 活跃 | ||
| 李 李婷 | 销售 | liting@huayao.com | 6 | 85 | 活跃 | ||
| 王 王芳 | 销售 | wangfang@huayao.com | 3 | 74 | 低活跃 | ||
| 周 周强 | 销售 | zhouqiang@huayao.com | 2 | 68 | 需关注 | ||
| 孙 孙芳 | 销售 | sunfang@huayao.com | 0 | — | 试用期 |